다크 모드
기술 레이어 소개
truloop 시스템의 기술 아키텍처를 다루는 섹션입니다. 클라이언트부터 인프라까지 전체 기술 스택을 문서화합니다.
정보
각 문서는 실제 소스 코드를 기반으로 작성되었습니다. 최신 상태와 차이가 있을 수 있으므로, 정확한 구현은 해당 Repository의 소스 코드를 참조하세요.
섹션 구성
| 시스템 전체 아키텍처 | 서비스 간 통신, 환경 구성, Repository 맵 | system-overview.md |
| Backend | Core, Media Service, AI Server, Assistant | backend/README.md |
| iOS | Swift/SwiftUI 클라이언트 아키텍처 | ios/README.md |
| Android | Kotlin/Compose 클라이언트 아키텍처 | android/README.md |
| Web Frontend | Invite, Teaser 웹 애플리케이션 | web/README.md |
| Infrastructure | AWS, Pulumi, CI/CD, 모니터링 | infra/README.md |
기술 스택 요약
| 영역 | 기술 |
|---|---|
| iOS | Swift, SwiftUI |
| Android | Kotlin, Jetpack Compose |
| Core Backend | Kotlin 2.3, Ktor 3.4, Exposed ORM, Koin DI |
| Media Service | Go 1.24, net/http, FFmpeg |
| AI Server | Python 3.11, FastAPI, Celery |
| Assistant | Python 3.14, FastAPI, pydantic-ai |
| Web | Next.js 15/16, React |
| Database | Aurora PostgreSQL, ElastiCache Redis |
| Storage | AWS S3 + CloudFront CDN |
| Messaging | AWS SQS, Sendbird |
| Infrastructure | AWS (ap-northeast-2), Pulumi IaC |
| Monitoring | Sentry, Prometheus, Logfire |
변경 이력
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 2026-03-10 | AI Server 기술 스택에 Python 버전 명시 (Python → Python 3.11) |